過去の入試結果

総合型選抜試験、特別選抜試験
学科?コース 2023年 2022年
志願者数 合格者数 志願者数 合格者数
工学科 機械工学コース 12(1) 12(1) 13(1) 10
工学科 電気電子通信工学コース 15 15 15 15
工学科 システム情報工学コース 12 12 31(1) 31(1)
工学科 生命環境科学コース 3(1) 3(1) 0 0
工学科 建築?土木工学コース 20 20 35 32
感性デザイン学科 17 17 10(1) 9
※( )内は特別選抜試験(外国人留学生、社会人等)の内数

 

 

 

学校推薦型選抜試験
学科?コース 2023年 2022年
志願者数 合格者数 志願者数 合格者数
工学科 機械工学コース 15 15 20 20
工学科 電気電子通信工学コース 11 10 12 12
工学科 システム情報工学コース 23 23 28 28
工学科 生命環境科学コース 4 4 5 5
工学科 建築?土木工学コース 13 13 18 18
感性デザイン学科 5 5 17 17

 

一般選抜試験
学科?コース 2023年 2022年
志願者数 合格者数 志願者数 合格者数
工学科 機械工学コース 13 11 10 9
工学科 電気電子通信工学コース 7 7 10 10
工学科 システム情報工学コース 22 20 25 23
工学科 生命環境科学コース 5 4 9 9
工学科 建築?土木工学コース 13 12 20 20
感性デザイン学科 6 6 8 7

?

大学入学共通テスト利用選抜試験
学科?コース 2023年 2022年
志願者数 合格者数 志願者数 合格者数
工学科 機械工学コース 30 30 19 19
工学科 電気電子通信工学コース 12 12 18 18
工学科 システム情報工学コース 51 51 77 75
工学科 生命環境科学コース 9 9 14 14
工学科 建築?土木工学コース 24 24 37 36
感性デザイン学科 14 14 27 27

?

?

?